| 品名 | 品類 | 價(jià)格 | 單位 |
| 棉花類原材料(分類) | 棉被(棉花) | 4000-4400 | 噸 |
| 絲棉(羽絲被) | 2400-2800 | ||
| 化纖棉 | 700-1000 | ||
| 彈力棉 | 900-1200 |
棉花類的原材料的用途主要是通過開松后二次再利用,但是對(duì)于下游的回收商來說,主要是回收量不一定很大,往往都是賣給中間商的,所以價(jià)格一般會(huì)更低一些。
還有一種情況是混在冬裝里面一起銷售,不做分類,然后分揀商通過細(xì)分賺取差價(jià)。
客服熱線:400-001-3245| 品名 | 品類 | 價(jià)格 | 單位 |
| 棉花類原材料(分類) | 棉被(棉花) | 4000-4400 | 噸 |
| 絲棉(羽絲被) | 2400-2800 | ||
| 化纖棉 | 700-1000 | ||
| 彈力棉 | 900-1200 |
400-001-3245
(周一至周五 9:00-18:00)
企業(yè)客服
微信掃一掃